Топ-25 представляет собой 25 тематических разделов, характеризующихся наибольшей активностью украинских пользователей в системе «Бегун». Ниже приведен рейтинг за 2-й квартал 2009 года. Разделы ранжируются в соответствии с долей кликов по объявлениям данной тематики в общем количестве кликов украинских пользователей.
| № | Раздел | Доля в общем количестве кликов украинских пользователей, % |
| 1 | Медицина | 7,12 |
| 2 | Справочники | 5,35 |
| 3 | Авто | 5,34 |
| 4 | Промышленные товары | 5,16 |
| 5 | Недвижимость | 5,04 |
| 6 | Туристические услуги | 4,93 |
| 7 | Развлечения: фильмы, музыка | 4,45 |
| 8 | Досуг и отдых | 3,98 |
| 9 | Спорт активный | 3,51 |
| 10 | Личные вещи | 3,35 |
| 11 | Ремонт жилья | 2,96 |
| 12 | Услуги в интернете | 2,93 |
| 13 | Образование | 2,60 |
| 14 | Компьютерная и цифровая техника | 2,25 |
| 15 | Услуги финансовые | 2,00 |
| 16 | Программное обеспечение | 1,97 |
| 17 | Продукты питания/напитки | 1,88 |
| 18 | Азартные игры | 1,81 |
| 19 | Красота и здоровье | 1,79 |
| 20 | Связь | 1,51 |
| 21 | Услуги рекламные | 1,41 |
| 22 | Политика и религия | 1,34 |
| 23 | Бытовая техника | 1,24 |
| 24 | Знакомства | 1,24 |
| 25 | Мебель | 1,15 |
Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru

Комментариев нет:
Отправить комментарий