| Место | Рекламодатель | Рекламный бюджет (млн руб.) | |
|---|---|---|---|
| 2008 год | 2007 год** | ||
| 1 | Ford Motor Co. *** | 225 | 141 |
| 2 | МТС | 180 | 90 |
| 3 | “МегаФон” | 175 | 105 |
| 4 | “Вымпелком” | 150 | 100 |
| 5 | Nissan*** | 145 | 51 |
| 6 | Honda*** | 132 | 72 |
| 7 | General Motors*** | 125 | 115 |
| 8 | Samsung Electronics | 115 | 47 |
| 9 | Unilever | 100 | 51 |
| 10 | Sony | 75 | 49 |
*Только медийная интернет-реклама (баннеры, всплывающие окна и другие форматы). Бюджеты приведены без учета НДС.
**В 2007 году приводилась оценка в долларах, которая пересчитана в рубли по среднегодовому курсу 25,6 руб./$.
***Без учета рекламы дилеров.
Источник: MindShare Interaction.
Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru

Комментариев нет:
Отправить комментарий